Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0.00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0.00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0.00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0.00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0.00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0.00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0.00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0.00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0.00%
JUMLAH 0 0.00%
BELUM MENGISI 1 100.00%
TOTAL 1 100.00%

Peta Desa

Statistik Penduduk

Agenda

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:903
    Kemarin:1.447
    Total Pengunjung:9.316.018
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.16.135.226
    Browser:Mozilla 5.0