Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 1 0 0 0 0
2 001 0 0 0 0
3 001 0 0 0 0
4 002 0 0 0 0
5 003 0 0 0 0
6 004 0 0 0 0
7 005 0 0 0 0
8 006 0 0 0 0
9 007 0 0 0 0
10 002 0 0 0 0
11 001 0 0 0 0
12 002 0 0 0 0
13 003 0 0 0 0
14 004 0 0 0 0
15 005 0 0 0 0
16 007 0 0 0 0
17 001 0 0 0 0
18 002 0 0 0 0
19 003 0 0 0 0
20 004 0 0 0 0
21 2 0 0 0 0
22 003 0 0 0 0
23 001 0 0 0 0
24 002 0 0 0 0
25 003 0 0 0 0
26 004 0 0 0 0
27 005 0 0 0 0
28 006 0 0 0 0
29 007 0 0 0 0
30 008 0 0 0 0
31 004 0 0 0 0
32 001 0 0 0 0
33 002 0 0 0 0
34 003 0 0 0 0
35 004 0 0 0 0
36 005 0 0 0 0
37 006 0 0 0 0
38 007 0 0 0 0
39 3 0 0 0 0
40 005 0 0 0 0
41 001 0 0 0 0
42 002 0 0 0 0
43 003 0 0 0 0
44 004 0 0 0 0
45 005 0 0 0 0
46 006 0 0 0 0
47 006 0 0 0 0
48 001 0 0 0 0
49 002 0 0 0 0
50 003 0 0 0 0
51 004 0 0 0 0
52 005 0 0 0 0
0 0 0 0

Peta Desa

Statistik Penduduk

Agenda

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:308
    Kemarin:625
    Total Pengunjung:9.338.547
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.84
    Browser:Tidak ditemukan